Loading...
Updates gestopt, herlaad de pagina om te hervatten
Laatste minuut
0
Ontladingen op kaart: 0
Stel het middelpunt van de kaart in (blauwe cirkel) Klik op de kaart om het middelpunt in te stellen. Afstanden zijn berekend op basis van dit punt.
10 ontladingen dichtstbij
Geen onweersbuien gedetecteerd
Geen onweersbuien gedetecteerd
Geen onweersbui gedetecteerd in de laatste 24 uur.
De video wordt ieder 10 minuten na het volle uur geüpdate.
Europe
Nordic
Vandaag Blitzortung [Augustus]
Blitzortung
Ontladingen
Max uur
Max stations/ontladingen
Station Ontladingen
BLITZORTUNG STATION SINT-KATELIJNE-WAVER, MONTHLY REPORT 2022-08 (UTC)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Blitzortung Network | Station Sint-Katelijne-Waver
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Date | Strikes Max strikes/hour | Strikes Closest Farest Max strikes/hour
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 | 38397 3445 16:15 - 17:15 | 818 312 km 3898 km 170 20:50 - 21:50
02 | 38183 2702 13:15 - 14:15 | 713 541 km 5130 km 136 23:15 - 00:15
03 | 28141 1993 13:25 - 14:25 | 629 947 km 7596 km 65 17:00 - 18:00
04 | 45950 5344 13:55 - 14:55 | 2228 54 km 8183 km 493 13:55 - 14:55
05 | 64956 5369 17:10 - 18:10 | 3607 24 km 6244 km 297 20:50 - 21:50
06 | 50858 3481 13:40 - 14:40 | 1341 471 km 6111 km 182 21:40 - 22:40
07 | 51776 3713 12:25 - 13:25 | 1534 596 km 9203 km 161 00:15 - 01:15
08 | 59116 4738 13:30 - 14:30 | 1917 727 km 4930 km 242 21:40 - 22:40
09 | 44156 3377 16:10 - 17:10 | 1568 691 km 8564 km 202 23:05 - 00:05
10 | 7524 1172 07:25 - 08:25 | 423 685 km 7262 km 96 01:30 - 02:30
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Month | 429057 | 14778
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
NOTE! This report is generated locally and are NOT the official Blitzortung statistics.