Loading...
Updates gestopt, herlaad de pagina om te hervatten
Laatste minuut
0
Ontladingen op kaart: 0
Stel het middelpunt van de kaart in (blauwe cirkel) Klik op de kaart om het middelpunt in te stellen. Afstanden zijn berekend op basis van dit punt.
10 ontladingen dichtstbij
Geen onweersbuien gedetecteerd
Geen onweersbuien gedetecteerd
Geen onweersbui gedetecteerd in de laatste 24 uur.
De video wordt ieder 10 minuten na het volle uur geüpdate.
Europe
Nordic
Vandaag Blitzortung [Januari]
Blitzortung
Ontladingen
Max uur
Max stations/ontladingen
Station Ontladingen
BLITZORTUNG STATION SINT-KATELIJNE-WAVER, MONTHLY REPORT 2021-01 (UTC)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Blitzortung Network | Station Sint-Katelijne-Waver
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Date | Strikes Max strikes/hour | Strikes Closest Farest Max strikes/hour
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 | 7886 566 13:25 - 14:25 | 1488 131 km 4702 km 153 13:40 - 14:40
02 | 11579 1211 13:10 - 14:10 | 1438 131 km 4538 km 168 13:10 - 14:10
03 | 19412 1351 22:40 - 23:40 | 2052 740 km 4346 km 143 17:05 - 18:05
04 | 27101 1909 20:20 - 21:20 | 1186 738 km 4104 km 96 02:15 - 03:15
05 | 14115 970 17:30 - 18:30 | 1580 851 km 3667 km 216 17:30 - 18:30
06 | 4433 299 18:35 - 19:35 | 490 840 km 4970 km 68 00:10 - 01:10
07 | 3274 211 05:20 - 06:20 | 206 886 km 4694 km 21 22:55 - 23:55
08 | 5745 857 22:30 - 23:30 | 367 125 km 4409 km 75 22:55 - 23:55
09 | 6520 807 00:00 - 01:00 | 549 1155 km 5343 km 80 23:00 - 00:00
10 | 11874 1198 14:30 - 15:30 | 1205 1108 km 5174 km 119 17:45 - 18:45
11 | 7423 1146 20:15 - 21:15 | 756 1113 km 4940 km 73 20:15 - 21:15
12 | 22711 1773 16:15 - 17:15 | 897 589 km 4208 km 143 00:40 - 01:40
13 | 16806 1627 16:10 - 17:10 | 678 308 km 4354 km 131 17:40 - 18:40
14 | 7289 544 08:55 - 09:55 | 213 402 km 4378 km 35 00:15 - 01:15
15 | 1859 336 03:30 - 04:30 | 103 902 km 5513 km 23 03:30 - 04:30
16 | 8105 520 15:30 - 16:30 | 231 1223 km 4088 km 30 18:05 - 19:05
17 | 7853 530 12:25 - 13:25 | 270 988 km 3487 km 93 19:40 - 20:40
18 | 2646 256 19:35 - 20:35 | 108 1271 km 3829 km 19 01:25 - 02:25
19 | 1361 159 20:30 - 21:30 | 52 1257 km 5232 km 10 23:50 - 00:50
20 | 2053 252 07:00 - 08:00 | 79 481 km 4584 km 14 00:05 - 01:05
21 | 6897 766 11:20 - 12:20 | 1323 127 km 5280 km 222 13:30 - 14:30
22 | 16341 2571 07:15 - 08:15 | 1886 266 km 5220 km 213 19:55 - 20:55
23 | 21116 1514 08:45 - 09:45 | 2139 38 km 4984 km 207 18:15 - 19:15
24 | 2981 590 01:55 - 02:55 | 238 54 km 5026 km 62 00:50 - 01:50
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Month | 237380 | 19534
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
NOTE! This report is generated locally and are NOT the official Blitzortung statistics.