| 11 | 01:44 | Aujourd'hui | 01:34 | 18 |
| 26 | 9 | Octobre | 9 | 38 |
| 32 | 4 Sep | 2026 | 28 Fév | 52 |
| 57.7° | 01:09 | Aujourd'hui | 00:09 | 57.0° |
| 76.6° | 7 | Octobre | 3 | 44.6° |
| 100.8° | 14 Août | 2026 | 5 Jan | 23.7° |
| Light Rain and Breezy |
|
| Prévisions d'une heure: Température 55°F Bruine Vitesse du Vent -Rafale 14-24 mph Pluie 96% |
|
| cb | Humidité | Température | °F |
|---|---|---|
| 200 | soil1: Dangereux sec | Congelé | 14.4 |
| 6 | soil2: Saturé | Congelé | 15 |
| 0 | 12 |
| Vent | Rafale |
| 228° SO | |
|
✓ Cumulus_5.1.6 - Davis Vantage Pro 2 Plus - Haacht - Vlaams-Brabant Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |