| 0 | 01:00 | Heute | 01:00 | 0 |
| 18 | 5 | Oktober | 8 | 29 |
| 32 | 4 Sep | 2026 | 28 Feb | 52 |
| 32.0° | 01:00 | Heute | 01:00 | 32.0° |
| 76.6° | 7 | Oktober | 3 | 44.6° |
| 100.8° | 14 Aug | 2026 | 5 Jan | 23.7° |
| Light Rain |
|
| Eine Stunde Vorhersage: Temperatur 48°F Größtenteils klar Windgeschwindigkeit-Böeen 8-13 mph Regen 0% |
|
| cb | Bodenfeuchtigkeit | Temperatur | °F |
|---|---|---|
| 200 | soil1: Gefährlich trocken | Komplett gefroren | 15 |
| 16 | soil2: Ausreichend | Komplett gefroren | 16.1 |
| 6 | 8 |
| Wind | Böeen |
| 285° WNW | |
|
✓ Cumulus_5.1.6 - Davis Vantage Pro 2 Plus - Haacht - Vlaams-Brabant Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |