| 3 | 00:14 | Heute | 00:39 | 6 |
| 8 | 5 | Oktober | 8 | 13 |
| 14 | 4 Sep | 2026 | 28 Feb | 23 |
| 10.2° | 00:09 | Heute | 00:44 | 9.7° |
| 24.8° | 7 | Oktober | 3 | 7.0° |
| 38.2° | 14 Aug | 2026 | 5 Jan | -4.6° |
| Light Rain |
|
| Eine Stunde Vorhersage: Temperatur 9°C Größtenteils klar Windgeschwindigkeit-Böeen 4-6 m/s Regen 0% |
|
| cb | Bodenfeuchtigkeit | Temperatur | °C |
|---|---|---|
| 200 | soil1: Gefährlich trocken | Minimales Wachstum | 14.4 |
| 17 | soil2: Ausreichend | Optimales Wachstum | 16.1 |
| 0 | 3 |
| Wind | Böeen |
| 293° WNW | |
|
✓ Cumulus_5.1.6 - Davis Vantage Pro 2 Plus - Haacht - Vlaams-Brabant Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |